| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:18:00 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.11 Herstellung von Industriegasen |
| SNAP Code | 4.5 Prozesse in der organischen chemischen Industrie / Massenproduktion |
| GUID | {0E0B2747-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-DE-IN-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 0,0000000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000-Chem-Industrie | 145,00*10-6 | MWh/kg | ||
| H2 | Chem-Anorg\H2-DE-2000 | 7,1417*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 6,6083*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| CO |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 114,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 0,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-DE-IN-2000) | 1,05956*106 | €/a | 211,91*10-3 | €/kg |
| Summe | 1,05956*106 | €/a | 211,91*10-3 | €/kg |